10 Besar Finalis
No | Nama Kelompok | Perguruan Tinggi | Judul Karya Tulis |
1 | 1. Yulia Zakinah 2. Halimatus Sa'diyah 3. Sakinah A. dahlan | Universitas Brawijaya | "SUFELL" Smart Umbrella and Infiltration Well Konsep Rain Water Harvesting sebagai Inovasi Pemanfaatan Air Hujan di Kawasan Padatan Penduduk |
2 | 1. Kalis Mardi A 2. Mia Febriana | Universitas Negeri Sebelas Maret | Model Restrukrisasi Klaster UMKM Berbasis Combine (Collaborative Management, Branding and Network) untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca ACFTA 2010 |
3 | 1. Army Dita Serdani 2. Anisa Nurfitriyah 3.Ronny Pamuji | Universitas Brawijaya | Teknologi Bakteri Patogen (Bacillus thuringiensis) untuk Menekan Peledakan Populasi Ulat Bulu |
4 | 1. Hasyuni 2. Maya Ermawati 3. Raidatul Fannyda | Universitas Bengkulu | Sempoa Konfigurasi Elektron (SKE) sebagai Media Pembelajaran Inovatif Kimia dari Limbah Tutup Botol |
5 | 1. Maulana Nuril Huda 2. Erfan Dani S. 3.Lintar Brillian P. | Universitas Brawijaya | Konsep Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga Berbasis Eceng Gondok (Eichornia crassipes) Sebagai Fitoremediasi dalam Upaya Mengatasi Krisis Air Bersih di Perkotaan |
6 | 1. Aldian Farabi 2. Destania Ardiyaningtyas 3.Wisma Fitrianurrokhmah Wahda | Institut Pertanian Bogor | Sistem Integrasi Industri Rakyat Berbasis Lingkungan (SINIRBLI) sebagai Solusi Krisis Pangan, Energi, dan Pakan di Daerah Lahan Kering |
7 | 1. Nirwana Fauziah 2. Serli Afrelita 3. Tri Pria | Universitas Negeri Jakarta | CONDET ECOPARK "Kalila Di Jakarta Timur" : Eksplorasi Inovasi Potensi Masyarakat Daerah Berbasis Budaya dan Lingkungan (Studi Kasus Wilayah Condet Jakarta Timur) |
8 | 1. Setia Marlyna M 2. Rahma Veni Husna | Universitas Negeri Sebelas Maret | Inovasi Konsep Tiga Strata dalam Penciptaan Kota Hijau (Sebuah Penawaran Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Kota Solo) |
9 | 1. Zia Ardhi 2. Mahardika Fakhrudin Rois 3. Khoirul anwar A | Institut Teknologi Sepuluh November | Hydrophobic Glass (Hy-glass): Inovasi Kaca Tahan Air Berbasis Waterglass Dari Geothermal Sludge Sebagai Upaya Minimalisasi Pencemaran Air Melalui Penggunaan Detergent |
10 | 1. Ghufron Humaeni 2. Mirza Ghulam Indralaksana 3. Siti Choirun Nisa | Institut Teknologi Sepuluh November | Brown Gas Electrolyzer: Pemanfaatan Brown Gas (oxyhydrogen) yang Ramah Lingkungan Sebagai Solusi Permasalahan Subsidi BBM |
Ketentuan 10 Finalis Kompetisi Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional yang Lolos Seleksi untuk Mengikuti Presentasi di Universitas Brawijaya:
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi LO masing-masing tim.
- Seluruh finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara KATULISTIWA 3 pada tanggal 20-22 Mei 2011, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
- Finalis yang tidak mengikuti Technical Meeting pada tanggal 20 Mei 2010 dengan alasan apapun dianggap menyetujui semua keputusan yang telah disepakati pada saat Technical Meeting.
- Finalis akan dikenakan biaya akomodasi sebesar Rp150.000,-/orang yang wajib dibayarkan pada saat Technical Meeting pada tanggal 20 Mei 2011.
- Selama rangkaian acara KATULISTIWA 3, panitia akan menyediakan fasilitas bagi seluruh finalis berupa: konsumsi selama rangkaian acara; penginapan selama 2 malam; transportasi selama rangkaian acara (menyesuaikan); dan fieldtrip di kota Malang.
- Tiap Finalis wajib membawa perlengkapan sebagai berikut: a) Jaket Almamater dari Perguruan Tinggi masing-masing. b) Pakaian resmi (kemeja warna terang dan celana/rok kain warna gelap) dan sepatu resmi (pantovel) untuk presentasi. c) KTM d) Perlengkapan pribadi untuk 3 hari (pakaian ganti, perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, obat-obatan pribadi, dan keperluan-keperluan pribadi yang diperlukan).
- Materi presentasi berupa softcopy dengan format PPT wajib diserahkan kepada panitia pada saat Technical Meeting pada tanggal 20 Mei 2011.
- Panitia menyediakan program Microsoft Office 2010 sebagai media untuk presentasi. Apabila finalis menggunakan program/aplikasi lain diluar yang telah disediakan panitia, mohon konfirmasi kepada panitia sebelum keberangkatan.
- Seluruh finalis wajib membawa bukti asli transaksi pendaftaran awal.
- Tiap finalis wajib membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1lbr.
- Panitia menyiapkan Leason Officer (LO) untuk masing-masing tim dan peserta akan dihubungi langsung oleh LO masing-masing tim.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi LO masing-masing tim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar